صفحه نخست | نقشه سايت | پيوندها | پرسش‌های متداول | تماس با ما | English
صفحه نخست » نظام‌های پرداخت » آمار و داده‌های عملکرد » عملكرد سامانه‌هاي پرداخت

عملكرد سامانه‌هاي پرداخت

در حال حاضر دو زير ساخت مركز «شتاب» براي پوشش پرداخت‌هاي كارتي و سامانة تسويه ناخالص آني (ساتنا) براي پوشش حواله‌هاي حساب به حساب در شبكة بانكي كشور فعاليت مي‌كنند. جدول اول آخرين عملكرد بانكها در ساتنا را نشان مي‌دهد. در جدول دوم آخرين عملكرد سوئيچ كارت بانكها در وضعيت صادركنندگي مشاهده مي‌شود.

عملكرد بانكها در ساتنا:

سامانه ساتنا از آذر 1385 به منظور پوشش انتقالات بين بانکي الکترونيک راه‌ اندازي شده و از شهريور1386 تبادلات مشتريان بانکي به يکديگر را نيز به انجام مي‌رساند. مشتريان بانکي مي‌توانند با استفاده از امکانات ساتنا بدون محدوديت مبلغ و بدون پرداخت کارمزد وجه را از يک حساب در يک بانک به حسابي ديگر در بانکي ديگر منتقل کنند. وجوه حواله شده ساتنا حداکثر تا پايان وقت اداري درخواست حواله به حساب مقصد واريز مي‌گردد و لذا استفاده از ساتنا جايگزيني مناسبي براي انواع چکهاي رمزدار بين بانکي و اسکناس وچکهاي مسافرتي است.

آمار روزانه‌ اسناد تسويه‌ شده‌ مشتري‌ به ‌مشتري ‌در ساتنا

نام‌بانک     1/12/88     2/12/88    3/12/88    4/12/88     5/12/88     6/12/88
اقتصادنوين 289 273 220 210 226 161
پاسارگاد 893 884 767 744 692 531
پست بانک 303 261 254 219 252 208
تجارت 5199 5342 4993 4701 4514 3915
پارسيان 316 307 318 309 305 247
توسعه 159 140 108 97 88 56
رفاه 1601 1759 1727 1479 1490 1383
سامان 458 411 373 366 336 279
سپه 1518 1880 2394 1948 2088 1721
سرمايه 345 292 265 265 214 173
سينا 680 583 484 463 414 314
صادرات 6229 5928 5323 4930 4902 3936
صنعت‌ومعدن 45 37 43 33 34 25
کارآفرين 137 165 145 128 137 77
کشاورزي 4000 3760 3345 2870 3026 2487
مسکن 2575 2521 2168 2146 1999 1872
ملت 9227 9837 8274 8387 7986 6597
ملي 4572 4192 4054 3974 3709 3366
تعدادکل 38546 38572  35255 33269  33412 27348

عملكرد سوئيچ بانكها در مركز شتاب:

 

گزارش عملكرد سوئيچ كارت بانكها در بهمن ماه 1388

نام‌بانک تعدادكل‌تراكنشها تعدادموفق  تعدادناموفق    هزينةتراكنشهاي‌ناموفق
اقتصادنوين 1.887.813 1.814.136 73.677 30.973.500
پارسيان 4.377.803 4.051.668 326.135 236.497.500
پاسارگاد502229 74.191 65.081 9.110 11.797.500
پاسارگاد639347 2.615.008 2.468.638 146.370 85.387.500
پست بانک 843.040 728.542 114.498 131.105.000
تجارت 8.139.206 7.333.378 805.828 790.280.000
توسعه‌صادرات 22.858 22.598 260 96.000
رفاه 4.714.033 4.607.986 106.047 46.977.500
سامان 1.516.400 1.445.315 71.085 33.252.000
سپه 10.756.314 9.730.773 1.025.541 1.063.360.500
سرمايه 258.782 246.551 12.231 9.676.000
سينا 712.579 686.398 26.181 12.114.000
صادرات 16.661.594 15.875.310 786.284 366.847.000
صنعت ومعدن 106.382 104.714 1.668 578.000
قرض الحسنه مهر ايران 53.383 50.904 2.479 2.739.000
كارآفرين 343.731 268.256 75.475 106.841.000
كشاورزي 5.820.694 5.568.644 252.050 235.907.500
مسكن 2.196.218 1.846.075 350.143 452.067.500
ملت 16.414.745 13.877.911 2.536.834 3.066.674.000
ملي 32.305.647 30.803.713 1.501.934 986.740.500
موسسه اعتباري توسعه 25.467 25.090 377 125.000
موسسه مالي اعتباري شهر 389 341 48 66.000
 جمع      109.846.277  1 01.622.022      8.224.255 7.670.102.500
نسخه مناسب چاپ اين صفحهچاپ
يادداشت نشانی اين صفحهيادداشت
معرفی اين صفحه به ديگرانارسال