نرخ‌ سود

سال:

تاریخ نرخ بازار بین‌بانکی(%) حداقل نرخ توافق بازخرید(%) نرخ اعتبارگیری قاعده​‌مند(%) نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌​مند(%)
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ 24.00 23 24 17
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ 23.99 23 24 17
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ 23.99 23 24 17
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ 23.99 23 24 17
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ 23.95 23 24 17
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ 23.99 23 24 17
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ 23.99 23 24 17
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ 23.98 23 24 17
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ 23.95 23 24 17
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ 23.76 23 24 17
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ 23.89 23 24 17
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ 23.64 23 24 17
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ 23.90 23 24 17
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ 23.98 23 24 17
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ 23.98 23 24 17
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ 23.97 23 24 17
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ 23.98 23 24 17
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ 23.98 23 24 17
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ 23.97 23 24 17
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 23.95 23 24 17
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ 23.96 23 24 17
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ 23.97 23 24 17
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ 23.98 23 24 17
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ 23.98 23 24 17
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ 23.96 23 24 17
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ 23.95 23 24 17
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ 23.95 23 24 17
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ 23.96 23 24 17


تعداد بازديدها:   761,101