نرخ‌ سود

سال:

تاریخ نرخ بازار بین‌بانکی(%) حداقل نرخ توافق بازخرید(%) نرخ اعتبارگیری قاعده​‌مند(%) نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌​مند(%)
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ 23.62 23 24 17
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ 23.57 23 24 17
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 23.58 23 24 17
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 23.6 23 24 17
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ 23.48 23 24 17
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ 23.56 23 24 17
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ 23.46 23 24 17
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ 23.53 23 24 17
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ 23.49 23 24 17
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ 23.41 23 24 17
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ 23.43 23 24 17
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ 23.59 23 24 17
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ 23.55 23 24 17
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 23.44 23 24 17
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 23.43 23 24 17
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ 23.54 23 24 17
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ 23.6 23 24 17
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ 23.63 23 24 17
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ 23.56 23 24 17
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ 23.6 23 24 17
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ 23.71 23 24 17
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ 23.72 23 24 17
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 23.76 23 24 17
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ 23.75 23 24 17
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ 23.8 23 24 17
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ 23.69 23 24 17
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ 23.62 23 24 17
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ 23.55 23 24 17
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ 23.57 23 24 17
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ 23.59 23 24 17
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ 23.53 23 24 17
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ 23.5 23 24 17
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ 23.45 23 24 17
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ 23.55 23 24 17
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ 23.5 23 24 17
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ 23.46 23 24 17
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ 23.44 23 24 17
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ 23.41 23 24 17
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 23.48 23 24 17
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ 23.48 23 24 17
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ 23.44 23 24 17
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ 23.65 23 24 17
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ 23.75 23 24 17
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ 23.76 23 24 17
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ 23.61 23 24 17
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ 23.55 23 24 17
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ 23.62 23 24 17
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ 23.49 23 24 17
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ 23.43 23 24 17
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ 23.46 23 24 17
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ 23.36 23 24 17


تعداد بازديدها:   541,677