Policy Rates

Year:

Date Interbank Market Rate(%) Repo Cut-off Rate(%) Standing Lending Rate(%) Standing Deposit Rate(%)
9/24/2025 23.99 23 24 17
9/17/2025 23.99 23 24 17
9/10/2025 23.99 23 24 17
9/3/2025 23.95 23 24 17
8/27/2025 23.99 23 24 17
8/20/2025 23.99 23 24 17
8/13/2025 23.98 23 24 17
8/6/2025 23.95 23 24 17
7/30/2025 23.76 23 24 17
7/23/2025 23.89 23 24 17
7/16/2025 23.64 23 24 17
7/9/2025 23.90 23 24 17
7/2/2025 23.98 23 24 17
6/25/2025 23.98 23 24 17
6/18/2025 23.97 23 24 17
6/11/2025 23.98 23 24 17
6/4/2025 23.98 23 24 17
5/28/2025 23.97 23 24 17
5/21/2025 23.95 23 24 17
5/14/2025 23.96 23 24 17
5/7/2025 23.97 23 24 17
4/30/2025 23.98 23 24 17
4/23/2025 23.98 23 24 17
4/16/2025 23.96 23 24 17
4/9/2025 23.95 23 24 17
4/2/2025 23.95 23 24 17
3/26/2025 23.96 23 24 17
3/19/2025 23.95 23 24 17
3/12/2025 23.95 23 24 17
3/5/2025 23.95 23 24 17
2/26/2025 23.95 23 24 17
2/19/2025 23.96 23 24 17
2/12/2025 23.97 23 24 17
2/5/2025 23.97 23 24 17
1/29/2025 23.98 23 24 17
1/22/2025 23.98 23 24 17
1/15/2025 23.98 23 24 17
1/8/2025 23.97 23 24 17
1/1/2025 23.94 23 24 17
Visits:   84,055