۱۰ تير ۱۴۰۴
نتیجه دومین و سومین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1404 اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مشروح گزارش به شرح زیر است:
| نتیجه دومین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی |
| نماد اوراق | اراد216 |
| مبلغ عرضه (هزار میلیارد ریال) | 150.00 |
| تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکتکننده در حراج | 4 |
| ارزش سفارشهای ارسالشده توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ریال) | 122.5 |
| ارزش سفارشهای پذیرفته شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (هزار میلیارد ریال) | 122.5 |
| ارزش اوراق فروش رفته به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه (هزار میلیارد ریال) | 0.0 |
| نرخ بازده تا سررسید (درصد) | 28.21 |
| ارزش فروش اوراق به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر خریداران (هزار میلیارد ریال) | 122.5 |
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج دوم (هزار میلیارد ریال) | 122.5 |
| نتیجه سومین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی |
| نماد اوراق | اراد216 | اراد217 | اراد218 | اراد219 | اراد220 |
| مبلغ عرضه (هزار میلیارد ریال) | 53.63 | 150.00 | 150.00 | 100.00 | 150.00 |
| تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکتکننده در حراج | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| ارزش سفارشهای ارسالشده توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ریال) | 18.1 | 11.3 | 25.0 | 94.2 | 0 |
| ارزش سفارشهای پذیرفته شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (هزار میلیارد ریال) | 18.1 | 11.3 | 25.0 | 94.2 | 0 |
| ارزش اوراق فروش رفته به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه (هزار میلیارد ریال) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| نرخ بازده تا سررسید (درصد) | 28.21 | 28.68 | 28.68 | 28.21 | 28.68 |
| ارزش فروش اوراق به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر خریداران (هزار میلیارد ریال) | 18.1 | 11.3 | 25.0 | 94.2 | 0 |
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج سوم (هزار میلیارد ریال) | 148.6 |
بانک مرکزي پیشنهادات دريافتشده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصميمگيري به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و این وزارتخانه نسبت به تعيين سفارشهاي برنده اقدام ميکند. کارگزاري این بانک ضمن تامينزيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتي فروشرفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالي دولت خريداري نخواهد کرد.