۲۶ تير ۱۴۰۴
نتیجه ششمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1404 (در تاریخ 24 تیرماه 1404) اعلام شد. همچنین تاریخ برگزاری حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 31 تیرماه سال جاری خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مشروح گزارش به شرح زیر است:
| نتیجه ششمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی |
| نماد اوراق | اراد218 | اراد220 |
| مبلغ عرضه (هزار میلیارد ریال) | 22.5 | 96.0 |
| تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکتکننده در حراج | 2 | 6 |
| ارزش سفارشهای ارسالشده توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ریال) | 20.9 | 61.0 |
| ارزش سفارشهای پذیرفته شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (هزار میلیارد ریال) | 20.9 | 61.0 |
| ارزش اوراق فروش رفته به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه (هزار میلیارد ریال) | 0.0 | 0.0 |
| نرخ بازده تا سررسید (درصد) | 28.68 | 28.68 |
| ارزش فروش اوراق به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر خریداران (هزار میلیارد ریال) | 20.9 | 61.0 |
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج ششم (هزار میلیارد ریال) | 81.9 |
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در شش حراج برگزار شده (هزار میلیارد ریال) | 903.2 |
| اطلاعات مربوط به برگزاری حراج هفتم اوراق مالی اسلامی دولتی |
| تاریخ برگزاری حراج | سهشنبه 31 تیرماه 1404 |
| نوع اوراق عرضهشده | مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) |
| ارسال سفارش بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق | سامانه بازار بینبانکی |
| ارسال سفارش شرکتهای بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران از طریق | سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران |
| مهلت ارسال سفارشها | یکشنبه 29 تیرماه 1404 از ساعت 8:00 تا ساعت 12:00 |
| مشخصات اوراق مالی اسلامی عرضهشده در حراج این مرحله |
| نماد | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار | نرخ سود اسمی سالانه | قیمت اسمی هر ورقه | مبلغ عرضه |
| (درصد) | (ریال) | (هزار میلیارد ریال) |
| اراد220 | خردادماه سال 1407 | 1404/04/03 | 23.00 | 1.000.000 | 30.2 |
| اراد221 | آبانماه سال 1406 | 1404/04/31 | 100.0 |
| اراد222 | آذرماه سال 1406 | 100.0 |
| اراد223 | تیرماه سال 1407 | 150.0 |
| اراد224 | مردادماه سال 1407 | 150.0 |
بانک مرکزي پیشنهادات دريافتشده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصميمگيري به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و آن وزارتخانه نسبت به تعيين سفارشهاي برنده اقدام ميکند. کارگزاري این بانک ضمن تأمينزيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتي فروشرفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالي دولت خريداري نخواهد کرد.