۱۵ مرداد ۱۴۰۴
نتیجه نهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1404 (در تاریخ 14 مردادماه 1404) اعلام شد. همچنین تاریخ برگزاری حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 21 مرداد ماه سال جاری خواهد بود.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مشروح گزارش به شرح زیر است:
| نتیجه نهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی |
| نماد اوراق | اراد224 | اراد225 | اراد226 |
| مبلغ عرضه (هزار میلیارد ریال) | 110.0 | 100.0 | 200.0 |
| تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکتکننده در حراج | 0 | 4 | 0 |
| ارزش سفارشهای ارسالشده توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ریال) | 0.0 | 57.6 | 0.0 |
| ارزش سفارشهای پذیرفته شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (هزار میلیارد ریال) | 0.0 | 57.6 | 0.0 |
| ارزش اوراق فروش رفته به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه (هزار میلیارد ریال) | 99.2 | 37.2 | 74.9 |
| نرخ بازده تا سررسید (درصد) | 28.71 | 28.00 | 28.70 |
| ارزش فروش اوراق به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر خریداران (هزار میلیارد ریال) | 99.2 | 94.8 | 74.9 |
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج نهم (هزار میلیارد ریال) | 268.9 |
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در نه حراج برگزار شده (هزار میلیارد ریال) | 1564.5 |
| اطلاعات مربوط به برگزاری حراج دهم اوراق مالی اسلامی دولتی |
| تاریخ برگزاری حراج | سهشنبه 21 مردادماه 1404 |
| نوع اوراق عرضهشده | مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) |
| ارسال سفارش بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق | سامانه بازار بینبانکی |
| ارسال سفارش شرکتهای بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران از طریق | سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران |
| مهلت ارسال سفارشها | یکشنبه 19 مردادماه 1404 از ساعت 8:00 تا ساعت 12:00 |
| مشخصات اوراق مالی اسلامی عرضهشده در حراج این مرحله |
| نماد | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار | نرخ سود اسمی سالانه | قیمت اسمی هر ورقه | مبلغ عرضه |
| (درصد) | (ریال) | (هزار میلیارد ریال) |
| اراد224 | مردادماه سال 1407 | 1404/04/31 | 23.00 | 1.000.000 | 2.6 |
| اراد226 | تیرماه سال 1407 | 1404/05/14 | 23.00 | 1.000.000 | 119.0 |
| اراد227 | آذرماه سال 1406 | 1404/05/21 | 23.00 | 1.000.000 | 100.0 |
| اراد228 | مردادماه سال 1407 | 250.0 |
بانک مرکزي پیشنهادات دريافتشده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصميمگيري به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و آن وزارتخانه نسبت به تعيين سفارشهاي برنده اقدام ميکند. کارگزاري این بانک ضمن تأمين زيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتي فروشرفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالي دولت خريداري نخواهد کرد.