۲۹ شهريور ۱۴۰۴
نتیجه پانزدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1404 (در تاریخ 25 شهریورماه 1404) اعلام شد. همچنین تاریخ برگزاری حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 1 مهر ماه سال جاری خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مشروح گزارش به شرح زیر است:
| نتیجه پانزدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی |
| نماد اوراق | اراد230 | اراد231 | اراد232 |
| مبلغ عرضه (هزار میلیارد ریال) | 70.9 | 100.0 | 200.0 |
| تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکتکننده در حراج | 0 | 3 | 0 |
| ارزش سفارشهای ارسالشده توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ریال) | 0.0 | 12.3 | 0.0 |
| ارزش سفارشهای پذیرفته شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (هزار میلیارد ریال) | 0.0 | 8.3 | 0.0 |
| ارزش اوراق فروش رفته به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه* (هزار میلیارد ریال) | 64.0 | 86.7 | 0.0 |
| نرخ بازده تا سررسید (درصد) | 28.71 | 28.00 | 28.71 |
| ارزش فروش اوراق به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر خریداران (هزار میلیارد ریال) | 64.0 | 95.0 | 0.0 |
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج پانزدهم (هزار میلیارد ریال) | 159.0 |
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در پانزده حراج برگزار شده (هزار میلیارد ریال) | 2375.5 |
* خریداران حقیقی و حقوقی که از طریق کارگزاری به غیر از کارگزاری بانک مرکزی به خرید اوراق اقدام کرده اند.
| اطلاعات مربوط به برگزاری حراج شانزدهم اوراق مالی اسلامی دولتی |
| تاریخ برگزاری حراج | سه شنبه 01 مهرماه 1404 |
| نوع اوراق عرضهشده | مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) |
| ارسال سفارش بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق | سامانه بازار بینبانکی |
| ارسال سفارش شرکتهای بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران از طریق | سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران |
| مهلت ارسال سفارشها | یکشنبه 30 شهریورماه 1404 از ساعت 8:00 تا ساعت 12:00 |
| مشخصات اوراق مالی اسلامی عرضهشده در حراج این مرحله |
| نماد | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار | نرخ سود اسمی سالانه | قیمت اسمی هر ورقه | مبلغ عرضه |
| (درصد) | (ریال) | (هزار میلیارد ریال) |
| اراد230 | شهریورماه سال 1407 | 1404/05/28 | 23.00 | 1.000.000 | 1.6 |
| اراد232 | مهرماه سال 1407 | 1404/06/25 | 200.0 |
| اراد233 | دیماه سال 1406 | 1404/07/01 | 80.0 |
بانک مرکزي پیشنهادات دريافتشده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصميمگيري به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و آن وزارتخانه نسبت به تعيين سفارشهاي برنده اقدام ميکند. کارگزاري این بانک ضمن تأمين زيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتي فروشرفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالي دولت خريداري نخواهد کرد.