۱۱ بهمن ۱۴۰۴
نتیجه سی و سومین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1404 (در تاریخ 7 بهمن ماه 1404) اعلام شد. همچنین تاریخ برگزاری حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 14 بهمن ماه سال جاری خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مشروح گزارش به شرح زیر است:
| نتیجه سی وچهارم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی |
| نماد اوراق | اراد260 | اراد264 | اراد265 | اراد266 |
| مبلغ عرضه (هزار میلیارد ریال) | 47.7 | 58.4 | 55.0 | 100.0 |
| تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکتکننده در حراج | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ارزش سفارشهای ارسالشده توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ریال) | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 0.0 |
| ارزش سفارشهای پذیرفته شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (هزار میلیارد ریال) | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 0.0 |
| ارزش اوراق فروش رفته به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه* (هزار میلیارد ریال) | 0.0 | 4.6 | 15.6 | 0.0 |
| نرخ بازده تا سررسید (درصد) | - | 30.22 | 30.00 - 28.49 | 30.71 - 30.70 |
| ارزش فروش اوراق به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر خریداران (هزار میلیارد ریال) | 0.0 | 4.6 | 24.1 | 0.0 |
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج سیوچهارم (هزار میلیارد ریال) | 28.7 |
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در سیوچهار حراج برگزار شده (هزار میلیارد ریال) | 5358.7 |
* خریداران حقیقی و حقوقی که از طریق کارگزاری به غیر از کارگزاری بانک مرکزی به خرید اوراق اقدام کرده اند.
| اطلاعات مربوط به برگزاری حراج سیوپنجم اوراق مالی اسلامی دولتی |
| تاریخ برگزاری حراج | سه شنبه 14 بهمن ماه 1404 |
| نوع اوراق عرضهشده | مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) |
| ارسال سفارش بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق | سامانه بازار بینبانکی |
| ارسال سفارش شرکتهای بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران از طریق | سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران |
| مهلت ارسال سفارشها | یکشنبه 12 بهمن ماه 1404 از ساعت 8:00 تا ساعت 12:00 |
| مشخصات اوراق مالی اسلامی عرضهشده در حراج این مرحله | | نماد | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار | نرخ سود اسمی سالانه | قیمت اسمی هر ورقه | مبلغ عرضه | | (درصد) | (ریال) | (هزار میلیارد ریال) | | اراد260 | دیماه سال 1407 | 1404/10/02 | 23.00 | 1.000.000 | 47.7 | | اراد264 | مردادماه سال 1407 | 1404/10/23 | 53.4 | | اراد265 | تیرماه سال 1407 | 1404/10/30 | 28.9 | | اراد266 | آذرماه سال 1407 | 100.0 | | اراد267 | دیماه سال 1407 | 1404/11/14 | 100.0 |
|
بانک مرکزي پیشنهادات دريافتشده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصميمگيري به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و آن وزارتخانه نسبت به تعيين سفارشهاي برنده اقدام ميکند. کارگزاري این بانک ضمن تأمين زيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتي فروشرفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالي دولت خريداري نخواهد کرد.