۲۰ تیر ۱۴۰۵
نتیجه پنجمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1405 (در تاریخ 9 تیرماه 1405) اعلام شد. همچنین تاریخ برگزاری حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 23 تیرماه ماه سال جاری خواهد بود.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مشروح گزارش به شرح زیر است:
| نتیجه پنجمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی |
| نماد اوراق | اراد283 | اراد286 | اراد289 | اراد291 | اراد292 |
| مبلغ عرضه (هزار میلیارد ریال) | 116.0 | 136.4 | 18.1 | 100.0 | 100.0 |
| تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکتکننده در حراج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ارزش سفارشهای ارسالشده توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ریال) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ارزش سفارشهای پذیرفته شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (هزار میلیارد ریال) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ارزش اوراق فروش رفته به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه* (هزار میلیارد ریال) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 |
| نرخ بازده تا سررسید (درصد) | - | - | - | 39.70 | - |
| ارزش فروش اوراق به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر خریداران (هزار میلیارد ریال) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 |
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج پنجم (هزار میلیارد ریال) | 38.0 |
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در پنج حراج برگزار شده (هزار میلیارد ریال) | 938.3 |
* خریداران حقیقی و حقوقی (شامل بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) که از طریق کارگزاری به غیر از کارگزاری بانک مرکزی به خرید اوراق اقدام کرده اند.
| اطلاعات مربوط به برگزاری حراج ششم اوراق مالی اسلامی دولتی |
| تاریخ برگزاری حراج | سه شنبه 23 تیرماه 1405 |
| نوع اوراق عرضهشده | مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) |
| ارسال سفارش بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق | سامانه بازار بینبانکی |
| ارسال سفارش بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، شرکتهای بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران از طریق | سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران |
| مهلت ارسال سفارشها | یکشنبه 21 تیرماه 1405 از ساعت 8:00 تا ساعت 12:00 |
| |
| مشخصات اوراق مالی اسلامی عرضهشده در حراج این مرحله | | نماد | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار | نرخ سود اسمی سالانه | قیمت اسمی هر ورقه | مبلغ عرضه | | (درصد) | (ریال) | (هزار میلیارد ریال) | | اراد283 | خردادماه سال 1408 | 1405/03/12 | 23.00 | 1.000.000 | 116.0 | | اراد286 | تیرماه سال 1408 | 1405/03/19 | 136.4 | | اراد289 | آبان ماه سال 1407 | 1405/03/26 | 18.1 | | اراد291 | مردادماه سال 1407 | 1405/04/09 | 53.5 | | اراد292 | آذرماه سال 1407 | 100.0 |
|
بانک مرکزي پیشنهادات دريافتشده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصميمگيري به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و آن وزارتخانه نسبت به تعيين سفارشهاي برنده اقدام ميکند. کارگزاري این بانک ضمن تأمين زيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتي فروشرفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالي دولت خريداري نخواهد کرد.